Головна — Каталог — Басфоліар СП
БАСФОЛІАР СП — комплексні водорозчинні добрива із збалансованим вмістом макро- та мікроелементів на хелатній основі призначені для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур. Використовуються для швидкого забезпечення рослин доступними елементами живлення у стресових умовах (посуха, pH ґрунту, обробка пестицидами) та підживлення в критичні фази росту та розвитку рослин.
Добриво | N | NH4 | NO3 | NH2 | P2O5 | K2O | MgO | S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
Басфоліар СП 13-40-13 | 13.0 | 8.7 | 4.3 | - | 40 | 13.0 | 0.1 | 0.4 | 0.011 | 0.019 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.019 |
Басфоліар СП 15-30-15 | 15.0 | 6.9 | - | 9.0 | 30.0 | 15.0 | 0.9 | 4.76 | 0.036 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.002 | 0.03 |
Басфоліар СП 20-19-19 | 20.0 | 3.8 | 5.0 | 11.2 | 19.0 | 19.0 | 0.5 | 0.8 | 0.013 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.038 |
Басфоліар СП 30-10-10 | 30.0 | 2.0 | - | 28.0 | 10.0 | 10.0 | 0.6 | 3.9 | 0.011 | 0.019 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.019 |
Басфоліар СП 7-12-40 | 7.0 | - | 7.0 | - | 12 | 40.0 | 2.38 | 4.0 | 0.012 | 0.019 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.019 |
Басфоліар СП 8-12-24 | 8.0 | 5.5 | 2.5 | - | 12.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 0.011 | 0.019 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.019 |
При внесенні в бакових сумішах з пестицидами, перед застосуванням рекомендовано провести випробування на малих ділянках.
Зв'яжіться з нашими менеджерами в зручному для Вас мессенджері, щоб дізнатись ціну: |
Знайти менеджера |
Телефон: | |
+38 (044) 455-79-81 |
Електронна пошта: | |
[email protected] |